Analisis Nilai SKM Puskesmas Patihan
Tahun 2016
NO | INDIKATOR | JUMLAH NILAI PER KATEGORI | HASIL PENGUKURAN |
1 | Kemudahan mendapatkan informasi | 3,10 | Baik |
2 | Kemudahan Prosedur | 3,09 | Baik |
3 | Persyaratan Pelayanan | 3,15 | Baik |
4 | Keberadaan petugas pelayanan | 3,12 | Baik |
5 | Kedisiplinan petugas pelayanan | 3,15 | Baik |
6 | Kemampuan petugas pelayanan | 3,13 | Baik |
7 | Kecepatan waktu penyelesaian pelayanan | 3,21 | Baik |
8 | Keadilan mendapatkan pelayanan | 3,01 | Baik |
9 | Kesopanan petugas pelayanan | 3,15 | Baik |
10 | Keramahan petugas pelayanan | 3,11 | Baik |
11 | Kesesuaian biaya pelayanan | 3,16 | Sangat Baik |
12 | Ketepatan waktu pelayanan | 3,11 | Sangat Baik |
13 | Ketersediaan fasilitas pelayanan | 3,13 | Baik |
14 | Kenyamanan Lingkungan | 3,27 | Baik |
15 | Keamanan pelayanan | 3,26 | Baik |
16 | Keberadaan maklumat pelayanan | 3,04 | Baik |
17 | Keberadaan sarana pengaduan/saran | 3,14 | Baik |
NILAI RATA-RATA | 3,14 | ||
NILAI SKM (3,14*25) | 79,96 | BAIK |
Analisis Nilai SKM Puskesmas Patihan
Tahun 2017
NO | INDIKATOR | JUMLAH NILAI PER KATEGORI | HASIL PENGUKURAN |
1 | Kemudahan mendapatkan informasi | 3,19 | Baik |
2 | Kemudahan Prosedur | 3,17 | Baik |
3 | Persyaratan Pelayanan | 3,14 | Baik |
4 | Keberadaan petugas pelayanan | 3,18 | Baik |
5 | Kedisiplinan petugas pelayanan | 3,11 | Baik |
6 | Kemampuan petugas pelayanan | 3,15 | Baik |
7 | Kecepatan waktu penyelesaian pelayanan | 3,03 | Baik |
8 | Keadilan mendapatkan pelayanan | 3,12 | Baik |
9 | Kesopanan petugas pelayanan | 3,19 | Baik |
10 | Keramahan petugas pelayanan | 3,11 | Baik |
11 | Kesesuaian biaya pelayanan | 3,07 | Baik |
12 | Ketepatan waktu pelayanan | 3,12 | Baik |
13 | Ketersediaan fasilitas pelayanan | 3,15 | Baik |
14 | Kenyamanan Lingkungan | 3,27 | Sangat Baik |
15 | Keamanan pelayanan | 3,15 | Baik |
16 | Keberadaan maklumat pelayanan | 3,12 | Baik |
17 | Keberadaan sarana pengaduan/saran | 3,09 | Baik |
NILAI RATA-RATA | 3,14 | ||
NILAI SKM (3,14*25) | 78,45 | BAIK |
Analisis Nilai SKM Puskesmas Patihan
Tahun 2018
NO | INDIKATOR | JUMLAH NILAI PER KATEGORI | HASIL PENGUKURAN |
1 | Persyaratan Pelayanan | 3,26 | Baik |
2 | Prosedur Pelayanan | 3,41 | Baik |
3 | Waktu penyelesaian pelayanan | 3,24 | Baik |
4 | Kewajaran Biaya/ Tarif Pelayanan | 4,00 | Sangat Baik |
5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 3,21 | Baik |
6 | Kompetensi pelaksana pelayanan | 3,21 | Baik |
7 | Kecepatan waktu penyelesaian pelayanan | 3,23 | Baik |
8 | Sarana dan Prasarana | 3,13 | Baik |
9 | Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan | 3,43 | Baik |
NILAI RATA-RATA | 3,35 | ||
NILAI SKM (3,35*25) | 83,67 | BAIK |